訂閱方案
解鎖全站深度報導與專家專欄,掌握半導體產業第一手洞察。
付款完成後,我們將於一個工作日內為您開通權益並寄送通知信;訂閱到期前七日會以 Email 提醒續訂。付款方式支援信用卡(經收款連結)。
會員權限對照
| 權限 | 訪客 | 個人會員 | 產業/學界會員 | 銀級會員 一月期 |
金級會員 半年期 |
白金會員 一年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 每日 2 篇 | 每日 3 篇 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 專欄 | 每月 1 篇 | 每月 3 篇 | 每月 6 篇 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 評析 | ||||||
| 技術 | 每日 1 篇 | 每日 1 篇 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 電子報 | — | V | V | V | V | V |
| 論壇 | 報名 | 報名 | 報名 | 報名 | 優先報名+會員折扣 | 一場免費+優先報名+會員折扣 |
| 權益 | — | — | — | 訂閱期間可閱讀所有文章 | 訂閱期間可閱讀所有文章並享活動優先報名與會員折扣 | 訂閱期間可閱讀所有文章,獲得付費研討會一場免費資格,並享活動優先報名與會員折扣 |
| 定價 | — | — | — | NT$400/月 | NT$2,400/6 月 | NT$4,800/年 |
| 優惠價 | — | — | — | NT$198/月 | NT$1,088/6 月 | NT$2,088/年 |
專欄與評析合併計算篇數。新聞、技術每天 00:00 重新計算,專欄評析每月 1 日重新計算(台灣時間);影音內容不計篇數。